박성용 정신건강의학과의원 주변 업종 구성
매장 좌표를 기준으로 반경 500m·1km 안에 있는 LocalGEO 공개 매장을 업종별로 셉니다. 직선거리 기준이며 실제 이동 거리와 다를 수 있습니다.
838500m 안 공개 매장
1,9381km 안 공개 매장
921km 안 병원·의원
| 업종 | 500m | 1km | 1km 비중 |
|---|---|---|---|
| 음식점 | 318 | 819 | 42.3% |
| 학원 | 221 | 455 | 23.5% |
| 카페 | 75 | 185 | 9.5% |
| 부동산 | 72 | 154 | 7.9% |
| 미용실 | 52 | 121 | 6.2% |
| 병원·의원 | 52 | 92 | 4.7% |
| 네일샵 | 16 | 52 | 2.7% |
| 헬스·피트니스 | 16 | 32 | 1.7% |
| 약국 | 14 | 22 | 1.1% |
| 동물병원 | 2 | 6 | 0.3% |
LocalGEO에 공개된 매장만 집계합니다. 공개 전 매장이나 원천 데이터에 없는 매장은 빠져 있으므로 실제 상권 규모를 그대로 나타내지는 않습니다.