해오름 한방병원 주변 업종 구성
매장 좌표를 기준으로 반경 500m·1km 안에 있는 LocalGEO 공개 매장을 업종별로 셉니다. 직선거리 기준이며 실제 이동 거리와 다를 수 있습니다.
686500m 안 공개 매장
1,1961km 안 공개 매장
641km 안 병원·의원
| 업종 | 500m | 1km | 1km 비중 |
|---|---|---|---|
| 음식점 | 267 | 470 | 39.3% |
| 학원 | 152 | 279 | 23.3% |
| 부동산 | 61 | 110 | 9.2% |
| 미용실 | 65 | 107 | 8.9% |
| 카페 | 45 | 84 | 7% |
| 병원·의원 | 45 | 64 | 5.4% |
| 네일샵 | 29 | 46 | 3.8% |
| 약국 | 10 | 19 | 1.6% |
| 헬스·피트니스 | 10 | 13 | 1.1% |
| 동물병원 | 2 | 4 | 0.3% |
LocalGEO에 공개된 매장만 집계합니다. 공개 전 매장이나 원천 데이터에 없는 매장은 빠져 있으므로 실제 상권 규모를 그대로 나타내지는 않습니다.