뿌리플란트 치과의원 주변 업종 구성
매장 좌표를 기준으로 반경 500m·1km 안에 있는 LocalGEO 공개 매장을 업종별로 셉니다. 직선거리 기준이며 실제 이동 거리와 다를 수 있습니다.
875500m 안 공개 매장
9461km 안 공개 매장
441km 안 병원·의원
| 업종 | 500m | 1km | 1km 비중 |
|---|---|---|---|
| 음식점 | 405 | 429 | 45.3% |
| 학원 | 183 | 201 | 21.2% |
| 부동산 | 76 | 88 | 9.3% |
| 카페 | 59 | 69 | 7.3% |
| 미용실 | 60 | 67 | 7.1% |
| 병원·의원 | 44 | 44 | 4.7% |
| 네일샵 | 22 | 22 | 2.3% |
| 약국 | 14 | 14 | 1.5% |
| 헬스·피트니스 | 7 | 7 | 0.7% |
| 동물병원 | 5 | 5 | 0.5% |
LocalGEO에 공개된 매장만 집계합니다. 공개 전 매장이나 원천 데이터에 없는 매장은 빠져 있으므로 실제 상권 규모를 그대로 나타내지는 않습니다.