3층 조은약국 주변 업종 구성
매장 좌표를 기준으로 반경 500m·1km 안에 있는 LocalGEO 공개 매장을 업종별로 셉니다. 직선거리 기준이며 실제 이동 거리와 다를 수 있습니다.
228500m 안 공개 매장
6901km 안 공개 매장
101km 안 약국
| 업종 | 500m | 1km | 1km 비중 |
|---|---|---|---|
| 음식점 | 90 | 213 | 30.9% |
| 학원 | 29 | 191 | 27.7% |
| 부동산 | 47 | 95 | 13.8% |
| 카페 | 18 | 67 | 9.7% |
| 미용실 | 16 | 46 | 6.7% |
| 병원·의원 | 10 | 30 | 4.3% |
| 네일샵 | 12 | 25 | 3.6% |
| 약국 | 3 | 10 | 1.4% |
| 헬스·피트니스 | 3 | 10 | 1.4% |
| 동물병원 | 0 | 3 | 0.4% |
LocalGEO에 공개된 매장만 집계합니다. 공개 전 매장이나 원천 데이터에 없는 매장은 빠져 있으므로 실제 상권 규모를 그대로 나타내지는 않습니다.